ポータル名 | 緯度 | 経度 | |
上 | 保科温泉 | 36.580241 | 138.280522 |
左下 | 國史現在池生神社 鳥居 | 36.371438 | 138.203572 |
左下の少し内側 | 國史現在池生神社 | 36.371733 | 138.20377 |
右下 | Yellow Pod | 36.348118 | 138.50872 |
上~左下=24km、左下~右下=27km、右下~上=33km 約326.13(km2) |
ポータル名 | 緯度 | 経度 | |
上 | すがだいら高原ダボス | 36.530393 | 138.345051 |
左下 | 一中前記念碑 | 36.386081 | 138.274258 |
右下 | Yellow Pod | 36.348118 | 138.50872 |
上~左下=17km、左下~右下=21km、右下~上=25km 約181.81(km2) |
ポータル名 | 緯度 | 経度 | |
上 | すがだいら高原ダボス | 36.530393 | 138.345051 |
左下 | グラスピット | 36.395288 | 138.282685 |
右下 | Yellow Pod | 36.348118 | 138.50872 |
中央 | 長谷寺 | 36.446307 | 138.335655 |
上~左下=16km、左下~右下=21km、右下~上=25km 約166.66(km2) |